LIC has declared bonus rates for its plans for year 2013-2014.
See the details below:
| Plan | Term | Reversionary & Interim Bonus (per 1000) |
| Whole Life 2,5,6,8,10,28 ( before conversion), 35,36,37, 38,49,77,78,85,86 |
70 | |
| ENDOWMENT TYPE 14,17,27& 28( After conversion), 34, 39, 40, 41, 42, 50, 54, 79, 80,81, 84, 87,90,91,92,95,101,102, 103,109,110,121. |
10 & less | 34 |
| 11 to 15 | 38 | |
| 16 to 20 | 42 | |
| 21 & above | 48 | |
| Plan 88,89,48 | 15 & less | 40 |
| 16 to 20 | 44 | |
| 21 & above | 48 | |
| Plan 133 | 15 & less | 40 |
| 16 to 20 | 45 | |
| 21 & above | 50 | |
| Money Back & Anticipated 24,25,26,73,74,75,76 & 93 |
12 & 15 | 32 |
| 20 | 39 | |
| 25 | 44 | |
| Jeevan Surbhi 106,107,108 |
15 | 34 |
| 20 | 41 | |
| 25 | 50 | |
| JEEVAN ANAND – 149 | premium paying upto 10 years | 36 |
| 11 to 15 | 39 | |
| 16 to 20 | 43 | |
| 21 & above | 47 | |
| JEEVAN REKHA-152 | premium paying upto 10 years | 49 |
| 11 to 15 | 44 | |
| 16 to 20 | 40 | |
| 21 & above | 34 | |
| JEEVAN TARANG-178 | Accumulation period – 10 | 46 |
| 15 | 46 | |
| 20 | 48 | |
| JEEVAN ANURAG-168 | upto 10 years | 38 |
| 11 to 15 | 40 | |
| 16 to 20 | 42 | |
| 21 & above | 44 | |
| New Jeevan Suraksha- 1 Plan 147 |
Deferment period) – upto 5 years | 21 |
| 6 to 10 | 27 | |
| 11 to 15 | 31 | |
| 16 & above | 35 | |
| New Jeevan Dhara-1 Plan 148 |
Deferment period) – upto 5 years | 20 |
| 6 to 10 | 25 | |
| 11 to 15 | 28 | |
| 16 & above | 32 | |
| Jeevan Madhur- 182 | upto 10 years | 21 |
| 11 to 15 | 26 | |
| Child Career Plan-Plan- 184 | 11 to 15 | 34 |
| 16 to 20 | 38 | |
| 21 & above | 40 | |
| Child Future Plan- 185 | 11 to 15 | 38 |
| 16 to 20 | 42 | |
| 21 & above | 44 | |
| Jeevan Bharati Plan – 160 | 15 | 38 |
| 20 | 40 | |
| JEEVAN AMRUT Plan 186 | 10 to 15 | 30 |
| 16 to 20 | 30 | |
| 21 & above | 30 | |
| JEEVAN SHREE-1 Plan 162 | 10 & 15 | 42 |
| 20 | 46 | |
| 25 | 50 | |
| JEEVAN NIDHI PLAN 169 | upto 10 years | 32 |
| 11 to 15 | 34 | |
| 16 to 20 | 36 | |
| 21 & above | 38 | |
| JEEVAN PRAMUKH-167 | 10 & 15 | 44 |
| 20 | 48 | |
| 25 | 52 | |
| JEEVAN BHARATI-I 192 | 15 | 29 |
| 20 | 31 |
